MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
বিতরণ সময়কাল: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | আলোচনা সাপেক্ষ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
চক্রাকারে |
রিপজিশনিং সঠিকতা |
বোঝা |
চক্রাকারে |
রিপজিশনিং সঠিকতা |
বোঝা |
চক্রাকারে |
বোঝা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12s (কনভে 6s + লিফটিং 6s, পিচ 6m) | ±0.1 মিমি | 800 কেজি (স্কিড + অংশ) | 12s (কনভে 6s + লিফটিং 6s, পিচ 6m) | ±1 মিমি | 800 কেজি (স্কিড + অংশ) | 6s (পিচ 6m) |
800 কেজি (স্কিড + অংশ) |
MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্লাস্টিকের ছায়াছবি সঙ্গে বস্তাবন্দী এবং রেখাচিত্রমালা সঙ্গে মোড়ানো |
বিতরণ সময়কাল: | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | আলোচনা সাপেক্ষ |
সরবরাহ ক্ষমতা: | শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা |
চক্রাকারে |
রিপজিশনিং সঠিকতা |
বোঝা |
চক্রাকারে |
রিপজিশনিং সঠিকতা |
বোঝা |
চক্রাকারে |
বোঝা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12s (কনভে 6s + লিফটিং 6s, পিচ 6m) | ±0.1 মিমি | 800 কেজি (স্কিড + অংশ) | 12s (কনভে 6s + লিফটিং 6s, পিচ 6m) | ±1 মিমি | 800 কেজি (স্কিড + অংশ) | 6s (পিচ 6m) |
800 কেজি (স্কিড + অংশ) |